索引号: | bxsjyj-2022-00060 | 发布机构: | 本溪市教育局 |
信息名称: | 本溪市工读学校2022年部门预算公开 | 主题分类: | 预算 |
发布日期: | 2022-03-01 | 成文日期: | 2022-03-01 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市工读学校2022年部门预算公开
本溪市工读学校2022年部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 本溪市工读学校概况
第三部分 本溪市工读学校2022年部门预算情况说明
第四部分 2022年本溪市工读学校预算批复表
第五部分 名词解释
第一部分 部门预算公开管理文件
《关于印发<本溪市教育局部门预决算信息公开管理办法(试行)>的通知》(本教通字〔2020〕17号)
本溪市教育局部门预决算信息公开管理办法(试行)
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作,强化社会监督,促进依法理财,建立透明预算制度,根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,结合我局实际,制定本办法。
第二条 本办法适用于本溪市教育局部门预决算信息公开管理。
第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。
第四条 预决算信息公开的原则:以公开为常态,不公开为例外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,确保预决算信息公开及时、准确和完整。
第五条 财务审计科负责我局部门预决算信息公开工作,履行下列职责:
(一)制定我局部门预决算信息公开的工作方案;
(二)按规定公开我局部门预决算信息;
(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。
第六条 部门预决算信息公开内容包括:
(一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
(二)部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。
(三)预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
(四)情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
(五)名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。
第七条 部门预决算信息在我局门户网站“财政预决算”专栏公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查询监督。
第八条 经市教育局批复的部门预决算及报表,应当在批复后20 日内公开。
第九条 本办法自印发之日起实行。
第二部分 本溪市工读学校概况
一、部门职责
(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规,贯彻执行上级的各项规章制度。
(二)在政府和市教育局领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
(三)全面开展普及九年义务教育。完成全年全市初一学生到校法治宣传培训任务;完成法治宣传教育基地各项任务指标;完成观护帮教基地教学转化任务指标;完成禁毒、反邪教、安全教育等工作任务;完成初一部分学生心理咨询及辅导工作;完成农村留守儿童心理调研及个别辅导工作。开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
(四)根据上级要求,在学校开展思想政治教育、德育教育、法治教育、心理教育、生命安全教育、拓展教育、美育教育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育工作。
(五)按照上级有关部门的规定,负责对本校的财务进行管理,负责核算和发放教职工工资。
(六)严格执行人事部门的干部和教职工编制、职数和管理权限,负责对本校的干部和教职工进行管理。
(七)制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
二、机构设置
根据上述职责,本溪市工读学校目前内设七个部门:法制办、校外办、拓展办、总务处、心理办、办公室、安全办。
第三部分 本溪市工读学校2022年部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则,本溪市工读学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:
(一)收入预算449.96万元,包括:
1.财政拨款收入449.96万元;
2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元;
(二)支出预算449.96万元,包括:
1.基本支出449.96万元;
2.项目支出0.75万元;
2022年预算收支比2021年增加77.47万元,增加的主要原因为 在职人员调资晋级晋档 。
二、机关运行经费安排情况
本溪市工读学校运行经费预算为27.02万元,主要包括办公及印刷费、邮电费,差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2022年预算比2021年减少9.83万元,主要原因是公用经费压缩。
三、政府采购情况
2022年本溪市财政局安排政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府购买服务支出0万元,政府采购工程支出0万元。
四、“三公”经费预算情况
2022年,本溪市财政局一般公共预算安排“三公”经费预算为3.58万元,与2021年持平。其中:
1.因公出国(境)费0万元,与2021年持平。
2.公务接待费0.28万元,与2021年持平。
3.公务用车购置及运行费3.30万元,与2021年持平。
2022年本溪市工读学校“三公”经费预算表
单位:万元
项目 | 金额 | |
2021年 | 2022年 | |
合计 | 3.58 | 3.58 |
1、因公出国(境)费 | 0 | 0 |
2、公务接待费 | 0.28 | 0.28 |
3、公务用车购置及运行费 | 3.30 | 3.30 |
其中:公务用车购置 | 0 | 0 |
公务用车运行费 | 3.30 | 3.30 |
五、国有资产占用情况
本溪市工读学校共有车辆1台,其中:一般公务用车1台。
六、绩效情况
根据预算绩效管理要求,本溪市工读学校2022年应编制绩效目标的项目共 0个,实际编制绩效目标的项目共 0 个,涉及资金 0万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%
第四部分 本溪市工读学校预算批复表
一、财政拨款收支预算总表
收支预算总表 | |||
表1 | |||
单位名称:本溪市工读学校 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 448.28 | 一、教育支出 | 359.90 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、社会保障和就业支出 | 54.02 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、住房保障支出 | 36.04 | |
四、财政专户管理资金收入 | 1.68 | ||
五、单位资金收入 | |||
(一)事业收入 | |||
(二)事业单位经营收入 | |||
(三)上级补助收入 | |||
(四)附属单位上缴收入 | |||
(五)其他收入 | |||
本年收入合计 | 449.96 | 本年支出合计 | 449.96 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 449.96 | 支 出 总 计 | 449.96 |
二、收入预算总表
收入预算总表 | ||||||||||||||||||
表2 | ||||||||||||||||||
单位名称:本溪市工读学校 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 449.96 | 449.96 | 448.28 | 1.68 | ||||||||||||||
本溪市工读学校 | 449.96 | 449.96 | 448.28 | 1.68 |
三、支出预算总表
支出预算总表 | ||||||
表3 | ||||||
单位名称:本溪市工读学校 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 449.96 | 440.49 | 413.47 | 27.02 | 9.47 | |
205 | 教育支出 | 359.90 | 350.43 | 323.41 | 27.02 | 9.47 |
20507 | 特殊教育 | 359.90 | 350.43 | 323.41 | 27.02 | 9.47 |
2050702 | 工读学校教育 | 359.90 | 350.43 | 323.41 | 27.02 | 9.47 |
208 | 社会保障和就业支出 | 54.02 | 54.02 | 54.02 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.15 | 53.15 | 53.15 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | ||
20808 | 抚恤 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.04 | 36.04 | 36.04 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.04 | 36.04 | 36.04 | ||
2210201 | 住房公积金 | 28.24 | 28.24 | 28.24 | ||
2210203 | 购房补贴 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
四、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表 | |||
表4 | |||
单位名称:本溪市工读学校 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 448.28 | 一、本年支出 | 448.28 |
(一)一般公共预算拨款收入 | 448.28 | (一)教育支出 | 358.22 |
(二)政府性基金预算拨款收入 | (二)社会保障和就业支出 | 54.02 | |
(三)国有资本经营预算拨款收入 | (三)住房保障支出 | 36.04 | |
二、上年结转 | |||
(一)一般公共预算拨款收入 | |||
(二)政府性基金预算拨款收入 | |||
(三)国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 448.28 | 支 出 总 计 | 448.28 |
五、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 | ||||||
表5 | ||||||
单位名称:本溪市工读学校 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 448.28 | 438.81 | 411.79 | 27.02 | 9.47 | |
205 | 教育支出 | 358.22 | 348.75 | 321.73 | 27.02 | 9.47 |
20507 | 特殊教育 | 358.22 | 348.75 | 321.73 | 27.02 | 9.47 |
2050702 | 工读学校教育 | 358.22 | 348.75 | 321.73 | 27.02 | 9.47 |
208 | 社会保障和就业支出 | 54.02 | 54.02 | 54.02 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.15 | 53.15 | 53.15 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | ||
20808 | 抚恤 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.04 | 36.04 | 36.04 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.04 | 36.04 | 36.04 | ||
2210201 | 住房公积金 | 28.24 | 28.24 | 28.24 | ||
2210203 | 购房补贴 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
六一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | ||||
表6 | ||||
单位名称:本溪市工读学校 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 438.81 | 411.79 | 27.02 | |
301 | 工资福利支出 | 389.83 | 389.83 | |
30101 | 基本工资 | 197.01 | 197.01 | |
30102 | 津贴补贴 | 31.09 | 31.09 | |
30107 | 绩效工资 | 71.50 | 71.50 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.30 | 36.30 | |
30109 | 职业年金缴费 | 4.08 | 4.08 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.02 | 20.02 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.59 | 1.59 | |
30113 | 住房公积金 | 28.24 | 28.24 | |
302 | 商品和服务支出 | 26.02 | 26.02 | |
30201 | 办公费 | 0.72 | 0.72 | |
30202 | 印刷费 | 1.90 | 1.90 | |
30204 | 手续费 | 0.10 | 0.10 | |
30205 | 水费 | 0.30 | 0.30 | |
30206 | 电费 | 0.90 | 0.90 | |
30207 | 邮电费 | 0.80 | 0.80 | |
30208 | 取暖费 | 7.66 | 7.66 | |
30209 | 物业管理费 | 1.80 | 1.80 | |
30211 | 差旅费 | 0.20 | 0.20 | |
30213 | 维修(护)费 | 1.80 | 1.80 | |
30217 | 公务接待费 | 0.28 | 0.28 | |
30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | |
30228 | 工会经费 | 4.71 | 4.71 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.30 | 3.30 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.55 | 0.55 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 21.96 | 21.96 | |
30301 | 离休费 | 10.77 | 10.77 | |
30302 | 退休费 | 6.08 | 6.08 | |
30304 | 抚恤金 | 4.02 | 4.02 | |
30305 | 生活补助 | 1.09 | 1.09 | |
310 | 资本性支出 | 1.00 | 1.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 1.00 | 1.00 |
七、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
表7 | |||||
单位名称:本溪市工读学校 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
3.58 | 3.30 | 3.30 | 0.28 |
八、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表 | ||||
表8 | ||||
单位名称:本溪市工读学校 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注:如此表为空表,则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 |
九、项目支出预算表
项目支出预算表 | ||||||||||||||
表9 | ||||||||||||||
单位名称:本溪市工读学校 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | |||||||||||
本溪市工读学校 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | |||||||||||
偿还民营企业欠款(基础教育) | 1.47 | 1.47 | 1.47 | |||||||||||
义务教育薄弱环节改善与能力提升(中央补助) | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
十、支出功能分类预算表
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
表10 | ||||||||||||||
单位名称:本溪市工读学校 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 449.96 | 449.96 | 448.28 | 1.68 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 359.90 | 359.90 | 358.22 | 1.68 | |||||||||
20507 | 特殊教育 | 359.90 | 359.90 | 358.22 | 1.68 | |||||||||
2050702 | 工读学校教育 | 359.90 | 359.90 | 358.22 | 1.68 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 54.02 | 54.02 | 54.02 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.15 | 53.15 | 53.15 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | ||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 36.04 | 36.04 | 36.04 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 36.04 | 36.04 | 36.04 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 28.24 | 28.24 | 28.24 | ||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
支出经济分类预算表(政府预算) | ||||||||||||||
表11 | ||||||||||||||
单位名称:本溪市工读学校 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 449.96 | 449.96 | 448.28 | 1.68 | ||||||||||
506 | 对事业单位资本性补助 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||
50601 | 资本性支出(一) | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 419.00 | 419.00 | 417.32 | 1.68 | |||||||||
50501 | 工资福利支出 | 391.51 | 391.51 | 389.83 | 1.68 | |||||||||
50502 | 商品和服务支出 | 27.49 | 27.49 | 27.49 | ||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 21.96 | 21.96 | 21.96 | ||||||||||
50901 | 社会福利和救助 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | ||||||||||
50905 | 离退休费 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | ||||||||||
50999 | 其他对个人和家庭补助 |
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
支出经济分类预算表(部门预算) | ||||||||||||||
表12 | ||||||||||||||
单位名称:本溪市工读学校 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 449.96 | 449.96 | 448.28 | 1.68 | ||||||||||
310 | 资本性支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||
31002 | 办公设备购置 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
31003 | 专用设备购置 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 21.96 | 21.96 | 21.96 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | ||||||||||
30301 | 离休费 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | ||||||||||
30307 | 医疗费补助 | |||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 391.51 | 391.51 | 389.83 | 1.68 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 197.01 | 197.01 | 197.01 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 28.24 | 28.24 | 28.24 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 31.09 | 31.09 | 31.09 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 71.50 | 71.50 | 71.50 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 27.49 | 27.49 | 27.49 | ||||||||||
30211 | 差旅费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
30201 | 办公费 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | ||||||||||
30202 | 印刷费 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | ||||||||||
30209 | 物业管理费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||||||||||
30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | ||||||||||
30208 | 取暖费 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | ||||||||||
30205 | 水费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||
30214 | 租赁费 | |||||||||||||
30207 | 邮电费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||
30228 | 工会经费 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | ||||||||||
30217 | 公务接待费 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||||||||||
30206 | 电费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||||||||||
30204 | 手续费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
十三、债务支出预算表
债务支出预算表 | ||||||||||||||
表13 | ||||||||||||||
单位名称:本溪市工读学校 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
十四、政府采购支出预算表
政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
表14 | ||||||||||||||
单位名称:本溪市工读学校 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
十五、政府购买服务支出预算表
政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
表15 | ||||||||||||||||
单位名称:本溪市工读学校 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类(类级) | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称) | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | ||||||||||||||||
十六、部门(单位)整体绩效目标表
部门(单位)整体绩效目标表 | |||||||
表16 | 单位:万元 | ||||||
部门(单位)名称 | 019019本溪市工读学校-210500000 | ||||||
年度预算收入 | 449.96 | ||||||
年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 449.96 | |||||
人员类项目 | 413.47 | 其他运转类项目 | |||||
公用经费类项目 | 27.02 | 特定目标类项目 | 9.47 | ||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况(万元) | |||||
部门预算基本支出公用经费 | 27.02 | ||||||
部门预算基本支出人员经费 | 413.47 | ||||||
偿还民营企业欠款(基础教育) | 1.47 | ||||||
义务教育薄弱环节改善与能力提升(中央补助) | 8.00 | ||||||
年度绩效目标 |
| ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2022-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2022-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
社会效应 | 政治效益 | 有利于提高民族素质 | 提高 | 2022-12 | |||
服务对象满意度 | 学生满意率 | >= | 85 | % | 2022-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 实施专业结构优化调整 | 优化 | 2022-12 |
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
部门预算项目(政策)绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位:万元 | ||||||
项目(政策)名称 | |||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||
预算资金情况 | |||||||
总体目标 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
9.教育支出:反映我单位的特殊教育、工读教育的基本支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的,使用财政性资金采购的部分,适用政府采购法及政府采购法实施条例;财政性资金与非财政性资金无法分割采购的,统一适用政府采购法及政府采购法实施条例
14.绩效目标:指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分,绩效目标分为部门(单位)整体绩效目标、项目绩效目标。部门(单位)整体绩效目标是指市直部门(单位)按照确定的职责,利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果;项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。
15.绩效目标管理:指以绩效目标为对象,以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。