索引号: | bxsjyj-2023-00050 | 发布机构: | 本溪市教育局 |
信息名称: | 本溪市第十六中学2023年部门预算公开 | 主题分类: | 预算 |
发布日期: | 2023-02-22 | 成文日期: | 2023-02-22 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市第十六中学2023年部门预算公开
本溪市第十六中学2023年部门预算公开
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 本溪市第十六中学概况
第三部分 本溪市第十六中学2023年部门预算情况说明
第四部分 本溪市第十六中学2023年部门预算公开表
第五部分 名词解释
第一部分 部门预算公开管理文件
《关于印发<本溪市教育局部门预决算信息公开管理办法(试行)>的通知》(本教通字〔2020)17号)本溪市教育局部门预决算信息公开管理办法(试行)
第一条为推进和规范预决算信息公开工作,强化社会监督,促进依法理财,建立透明预算制度,根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,结合我局实际,制定本办法。
第二条本办法适用于本溪市教育局部门预决算信息公开管理。
第三条本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。
第四条预决算信息公开的原则:以公开为常态,不公开为例
外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,确保预决算信息公开及时、准确和完整。
第五条慈洪波负责我局部门预决算信息公开工作,履行下列职责:
(一)制定我局部门预决算信息公开的工作方案:
(二)按规定公开我局部门预决算信息
(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。
第六条部门预决算信息公开内容包括:
(一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
(二)部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。
(三)预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
(四)情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
(五)名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。
第七条部门预决算信息在我局门户网站“财政预决算”专栏公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查询监督。
第八条经市教育局批复的部门预决算及报表,应当在批复后20日内公开。
第九条本办法自印发之日起实行。
第二部分本溪市第十六中学概况
一、部门职责
全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校承担义务教育初中阶段的教育教学。
二、机构设置
领导职工数和内设机构:学校为公益一类、全额拨款事业单位。
我校领导职工数:实有校长、书记(兼工会主席)各一人,副校长1人,校长助理2人(集团内部派遣)。内设机构:党支部、纪委、工会、教导处、德育处、总务处、安全处、人事室。我校编制人数为36人,实有在职教职工49人。
第三部分 本溪市第十六中学2023年部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则,学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:
(一)收入预算846.96 万元,包括:
1.一般公共预算拨款收入 820.26 万元,其中财政拨款收入820.26 万元。
2.单位资金收入26.7 万元;
(二)支出预算846.96 万元,包括:
1.基本支出811.39 万元,其中:人员经费 775.95 万元,公用经费35.44 万元。
2.项目支出 35.57 万元,其中:特定目标类项目支出 8.87万元,其他运转类项目支出 26.7 万元。2023年预算收支比2022年减少61.21 万元,减少的主要原因为缩减开支。
二、机关(事业)运行经费安排情况
2023年本溪市第十六中学运行经费预算为 35.44 万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。2023年预算比2022年增加0.14 万元,主要原因是增加教育投入。
三、政府采购情况
2023年本溪市第十六中学安排政府采购预算预算总金额 0 万元。
四、“三公”经费预算情况
2023年,本溪市第十六中学一般公共预算安排“三公”经费预算为0 万元,比2022年减少 0.55 万元,下降100 %。其中:
1.因公出国(境)费 0 万元,与2022年持平。
2.公务接待费 0万元,比2022年减少0.55万。原因是节约开支。
3.公务用车购置及运行费 0万元,与2022持平。
2022年本溪市第十六中学“三公”经费预算表
单位:万元
项目 | 金额 | |
2022年 | 2023年 | |
合计 | 0.55 | 0 |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | 0.55 | 0 |
3、公务用车购置及运行费 | ||
其中:公务用车购置 | ||
公务用车运行费 |
五、国有资产占用情况
本溪市第十六中学共有车辆 0 台
六、绩效情况
根据预算绩效管理要求,本溪市第十六中学2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共 4个,实际编制绩效目标项目共 4个,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100 %,涉及资金 35.57万元。
第四部分 本溪市第十六中学部门预算公开表
收支预算总表
表1 | |||
单位名称:本溪市第十六中学 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 820.26 | 一、教育支出 | 705.15 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、社会保障和就业支出 | 87.11 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、住房保障支出 | 54.70 | |
四、财政专户管理资金收入 | |||
五、单位资金收入 | 26.70 | ||
(一)事业收入 | |||
(二)事业单位经营收入 | |||
(三)上级补助收入 | |||
(四)附属单位上缴收入 | |||
(五)其他收入 | 26.70 | ||
本年收入合计 | 846.96 | 本年支出合计 | 846.96 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 846.96 | 支 出 总 计 | 846.96 |
收入预算总表
表2 | ||||||||||||||||||
单位名称:本溪市第十六中学 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 846.96 | 846.96 | 820.26 | 26.70 | 26.70 | |||||||||||||
本溪市第十六中学 | 846.96 | 846.96 | 820.26 | 26.70 | 26.70 |
支出预算总表
表3 | ||||||
单位名称:本溪市第十六中学 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 846.96 | 811.39 | 775.95 | 35.44 | 35.57 | |
205 | 教育支出 | 705.15 | 669.58 | 635.40 | 34.18 | 35.57 |
20502 | 普通教育 | 705.15 | 669.58 | 635.40 | 34.18 | 35.57 |
2050203 | 初中教育 | 705.15 | 669.58 | 635.40 | 34.18 | 35.57 |
208 | 社会保障和就业支出 | 87.11 | 87.11 | 85.85 | 1.26 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.83 | 85.83 | 84.57 | 1.26 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 19.26 | 19.26 | 18.00 | 1.26 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | ||
20808 | 抚恤 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||
221 | 住房保障支出 | 54.70 | 54.70 | 54.70 | ||
22102 | 住房改革支出 | 54.70 | 54.70 | 54.70 | ||
2210201 | 住房公积金 | 51.58 | 51.58 | 51.58 | ||
2210203 | 购房补贴 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |
财政拨款收支预算总表
表4 | |||
单位名称:本溪市第十六中学 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 820.26 | 一、本年支出 | 820.26 |
(一)一般公共预算拨款收入 | 820.26 | (一)教育支出 | 678.45 |
(二)政府性基金预算拨款收入 | (二)社会保障和就业支出 | 87.11 | |
(三)国有资本经营预算拨款收入 | (三)住房保障支出 | 54.70 | |
二、上年结转 | |||
(一)一般公共预算拨款收入 | |||
(二)政府性基金预算拨款收入 | |||
(三)国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 820.26 | 支 出 总 计 | 820.26 |
一般公共预算支出表
表5 | ||||||
单位名称:本溪市第十六中学 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 820.26 | 811.39 | 775.95 | 35.44 | 8.87 | |
205 | 教育支出 | 678.45 | 669.58 | 635.40 | 34.18 | 8.87 |
20502 | 普通教育 | 678.45 | 669.58 | 635.40 | 34.18 | 8.87 |
2050203 | 初中教育 | 678.45 | 669.58 | 635.40 | 34.18 | 8.87 |
208 | 社会保障和就业支出 | 87.11 | 87.11 | 85.85 | 1.26 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.83 | 85.83 | 84.57 | 1.26 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 19.26 | 19.26 | 18.00 | 1.26 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | ||
20808 | 抚恤 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||
221 | 住房保障支出 | 54.70 | 54.70 | 54.70 | ||
22102 | 住房改革支出 | 54.70 | 54.70 | 54.70 | ||
2210201 | 住房公积金 | 51.58 | 51.58 | 51.58 | ||
2210203 | 购房补贴 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |
一般公共预算基本支出表
表6 | ||||
单位名称:本溪市第十六中学 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 811.39 | 775.95 | 35.44 | |
301 | 工资福利支出 | 755.56 | 755.56 | |
30101 | 基本工资 | 410.52 | 410.52 | |
30102 | 津贴补贴 | 19.68 | 19.68 | |
30107 | 绩效工资 | 134.05 | 134.05 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.57 | 66.57 | |
30109 | 职业年金缴费 | 24.00 | 24.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.36 | 36.36 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.70 | 8.70 | |
30113 | 住房公积金 | 51.58 | 51.58 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.10 | 4.10 | |
302 | 商品和服务支出 | 35.44 | 35.44 | |
30201 | 办公费 | 6.00 | 6.00 | |
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
30206 | 电费 | 1.40 | 1.40 | |
30208 | 取暖费 | 16.74 | 16.74 | |
30228 | 工会经费 | 9.04 | 9.04 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.26 | 1.26 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.39 | 20.39 | |
30302 | 退休费 | 18.00 | 18.00 | |
30304 | 抚恤金 | 1.28 | 1.28 | |
30305 | 生活补助 | 1.11 | 1.11 |
财政拨款预算“三公”经费支出表
表7 | |||||
单位名称:本溪市第十六中学 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
政府性基金预算支出表
表8 | ||||
单位名称:本溪市第十六中学 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注:如此表为空表,则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 |
项目支出预算表
表9 | ||||||||||||||
单位名称:本溪市第十六中学 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 35.57 | 35.57 | 8.87 | 26.70 | ||||||||||
本溪市第十六中学 | 35.57 | 35.57 | 8.87 | 26.70 | ||||||||||
中学家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |||||||||||
课后服务补贴 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | |||||||||||
课后服务支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||||||||
单位往来资金支出 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
支出功能分类预算表
表10 | ||||||||||||||
单位名称:本溪市第十六中学 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 846.96 | 846.96 | 820.26 | 26.70 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 705.15 | 705.15 | 678.45 | 26.70 | |||||||||
20502 | 普通教育 | 705.15 | 705.15 | 678.45 | 26.70 | |||||||||
2050203 | 初中教育 | 705.15 | 705.15 | 678.45 | 26.70 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 87.11 | 87.11 | 87.11 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.83 | 85.83 | 85.83 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 54.70 | 54.70 | 54.70 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 54.70 | 54.70 | 54.70 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 51.58 | 51.58 | 51.58 | ||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |
支出经济分类预算表(政府预算)
表11 | ||||||||||||||
单位名称:本溪市第十六中学 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 846.96 | 846.96 | 820.26 | 26.70 | ||||||||||
501 | 机关工资福利支出 | 187.21 | 187.21 | 187.21 | ||||||||||
50102 | 社会保障缴费 | 135.63 | 135.63 | 135.63 | ||||||||||
50103 | 住房公积金 | 51.58 | 51.58 | 51.58 | ||||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 625.15 | 625.15 | 612.45 | 12.70 | |||||||||
50501 | 工资福利支出 | 577.01 | 577.01 | 577.01 | ||||||||||
50502 | 商品和服务支出 | 48.14 | 48.14 | 35.44 | 12.70 | |||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 34.60 | 34.60 | 20.60 | 14.00 | |||||||||
50901 | 社会福利和救助 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | ||||||||||
50902 | 助学金 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||||||||||
50905 | 离退休费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||
50999 | 其他对个人和家庭补助 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
支出经济分类预算表(部门预算)
表12 | ||||||||||||||
单位名称:本溪市第十六中学 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 846.96 | 846.96 | 820.26 | 26.70 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 764.22 | 764.22 | 764.22 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 410.52 | 410.52 | 410.52 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 19.68 | 19.68 | 19.68 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 134.05 | 134.05 | 134.05 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 51.58 | 51.58 | 51.58 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 48.14 | 48.14 | 35.44 | 12.70 | |||||||||
30201 | 办公费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
30206 | 电费 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||||||||||
30208 | 取暖费 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | ||||||||||
30228 | 工会经费 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.96 | 13.96 | 1.26 | 12.70 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 34.60 | 34.60 | 20.60 | 14.00 | |||||||||
30302 | 退休费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | ||||||||||
30308 | 助学金 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
债务支出预算表
表13 | ||||||||||||||
单位名称:本溪市第十六中学 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
政府采购支出预算表
表14 | ||||||||||||||
单位名称:本溪市第十六中学 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
政府购买服务支出预算表
表15 | ||||||||||||||||
单位名称:本溪市第十六中学 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类(类级) | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称) | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | ||||||||||||||||
部门(单位)整体绩效目标表
表16 | 单位:万元 | ||||||
部门(单位)名称 | 019031本溪市第十六中学-210500000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费(保工资) | 637.08 | ||||||
基本支出人员经费(刚性) | 138.87 | ||||||
基本支出公用经费(保运转) | 35.44 | ||||||
年度绩效目标 | 保障单位的正常运转及为学校教学提供资金支持 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2023-12 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2023-12 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2023-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2023-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2023-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2023-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 | |||
社会效应 | 政治效益 | 有利于提高民族素质 | 提高 | 2023-12 | |||
服务对象满意度 | 学生满意率 | >= | 85 | % | 2023-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 实施专业结构优化调整 | 优化 | 2023-12 |
部门预算项目(政策)绩效目标表
表17 | 单位:万元 | |||||||
210500230000000002862 | 项目(政策)名称 | 中学家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生) | ||||||
主管部门 | 本溪市教育局 | 实施单位 | 本溪市第十六中学 | |||||
预算资金情况 | 0.21 | |||||||
总体目标 | 根据《本溪市人民政府文件〈本溪市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见〉》(本政发[2016]19号);《辽宁省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》(辽政发[2016]21号) ;《辽宁省人民政府办公厅关于印发基本公共服务领域省与市共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》(辽政办发[2018]49号) ; 《关于印发辽宁省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》(辽财教[2017] 284号) 给予义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助和通勤学生通勤补助 ,每生年资助750元。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 | |
产出指标 | 数量指标 | 人均补助标准 | = | 0.0375 | 万元 | 2023-12-31 | ||
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数 | >= | 769 | 人 | 2023-12 | ||||
质量指标 | 资金拨付准确无误 | 精准及时 | 2023-12 | |||||
补助资金按规定执行率 | >= | 90 | % | 2023-12 | ||||
时效指标 | 奖助学金到位及时率 | >= | 95 | % | 2023-12 | |||
奖助学金按规定及时发放率 | >= | 95 | % | 2023-12 | ||||
成本指标 | 人均补助标准 | = | 0.0375 | 万元 | 2023-12 | |||
资助体系资助奖励认定标准 | <= | 750 | 元 | 2023-12 | ||||
补助资金实际发放金额 | <= | 750 | 元 | 2023-12 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身心健康 | 良性发展 | 2023-12 | ||||
可持续影响指标 | 不断提高学校教育水平 | 提高 | 2023-12 | |||||
210500230000000002896 | 项目(政策)名称 | 课后服务补贴 | ||||||
主管部门 | 本溪市教育局 | 实施单位 | 本溪市第十六中学 | |||||
预算资金情况 | 8.66 | |||||||
总体目标 | 提高课后服务质量,促进教育事业发展 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 | |
产出指标 | 数量指标 | 受益对象数量 | >= | 190 | 人 | 2023-12 | ||
受助、受益学生占比 | >= | 100 | % | 2023-12 | ||||
质量指标 | 项目执行情况公开率 | >= | 100 | % | 2023-12 | |||
补助资金按规定执行率 | >= | 95 | % | 2023-12 | ||||
时效指标 | 完成项目及时性 | <= | 365 | 天 | 2023-12 | |||
项目完成及时率 | >= | 95 | % | 2023-12 | ||||
成本指标 | 项目成本费用支出 | <= | 86600 | 元 | 2023-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身心健康 | 良性发展 | 2023-12 | ||||
可持续影响指标 | 不断提高学校教育水平 | 得到提高 | 2023-12 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受助学贷款学生家长满意度 | >= | 80 | % | 2023-12 | ||
210500230000000003376 | 项目(政策)名称 | 课后服务支出 | ||||||
主管部门 | 本溪市教育局 | 实施单位 | 本溪市第十六中学 | |||||
预算资金情况 | 22.00 | |||||||
总体目标 | 以服务学生、家庭和社会为宗旨,把开展中小学生课后服务作为幸福本溪建设的重要民生工程,充分利用学校管理、人员、场地、资源等方面优势,主动承担起学生课后服务的责任。着力破解中小学生放学后无人看护问题,解除群众后顾之忧,实现发展成果更多、更公平地惠及广大人民群众,促进学生全面发展、健康成长。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 | |
产出指标 | 数量指标 | 受益对象数量 | >= | 190 | 人 | 2023-12 | ||
受助、受益学生占比 | >= | 100 | % | 2023-12 | ||||
质量指标 | 项目执行情况公开率 | >= | 100 | % | 2023-12 | |||
补助资金按规定执行率 | >= | 95 | % | 2023-12 | ||||
时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 95 | % | 2023-12 | |||
完成项目及时性 | <= | 365 | 天 | 2023-12 | ||||
成本指标 | 项目成本费用支出 | <= | 220000 | 元 | 2023-12 | |||
单项成本 | <= | 22 | 万元 | 2023-12 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身心健康 | 良性发展 | 2023-12 | ||||
可持续影响指标 | 不断提高学校教育水平 | 得到提高 | 2023-12 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | >= | 80 | % | 2023-12 | ||
学生及家长满意度 | >= | 80 | % | 2023-12 | ||||
210500230000000003377 | 项目(政策)名称 | 单位往来资金支出 | ||||||
主管部门 | 本溪市教育局 | 实施单位 | 本溪市第十六中学 | |||||
预算资金情况 | 4.70 | |||||||
总体目标 | 努力增强教育服务能力,打造教育惠民工程 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 | |
产出指标 | 数量指标 | 受益对象数量 | >= | 190 | 人 | 2023-12 | ||
受助、受益学生占比 | >= | 100 | % | 2023-12 | ||||
质量指标 | 项目执行情况公开率 | >= | 100 | % | 2023-12 | |||
补助资金按规定执行率 | >= | 100 | % | 2023-12 | ||||
时效指标 | 完成项目及时性 | <= | 365 | 天 | 2023-12 | |||
项目完成及时率 | >= | 95 | % | 2023-12 | ||||
成本指标 | 项目成本费用支出 | <= | 47000 | 元 | 2023-12 | |||
单项成本 | <= | 4.7 | 万元 | 2023-12 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身心健康 | 良性发展 | 2023-12 | ||||
可持续影响指标 | 不断提高学校教育水平 | 得到提高 | 2023-12 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | >= | 80 | % | 2023-12 | ||
第五部分 名词解释
1.一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入:主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
3.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。
8.机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
