2017年第一季度信息上传统计
各县区上传情况
序号 | 单位 | 稿件数量 | 签发数量 | 得分 |
1 | 本溪市第五中学 | 185 | 173 | 2030 |
2 | 本溪市第十六中学 | 44 | 40 | 650 |
3 | 本溪市第二十四中学 | 52 | 44 | 540 |
4 | 本溪市南一小学 | 27 | 19 | 460 |
5 | 本溪市北星小学 | 25 | 21 | 460 |
6 | 本溪市迎宾小学 | 25 | 21 | 440 |
7 | 本溪市第三十中学 | 24 | 18 | 420 |
8 | 本溪市第十中学 | 21 | 19 | 400 |
9 | 本溪市高级中学 | 19 | 19 | 380 |
10 | 本溪市南芬中学 | 24 | 17 | 380 |
11 | 本溪市第八中学 | 21 | 15 | 360 |
12 | 本溪市实验幼儿园 | 27 | 15 | 310 |
13 | 本溪市第四高级中学 | 17 | 14 | 310 |
14 | 本溪市艺术实验幼儿园 | 15 | 15 | 300 |
15 | 本溪市北星小学 | 18 | 16 | 300 |
16 | 本溪市实验小学 | 15 | 14 | 290 |
17 | 本溪市民族幼儿园 | 14 | 14 | 270 |
18 | 本溪市第一中学 | 14 | 13 | 270 |
19 | 本溪市第二十中学 | 13 | 12 | 250 |
20 | 本溪市育智学校 | 12 | 12 | 240 |
21 | 本溪市第三中学 | 12 | 10 | 220 |
22 | 本溪市实验中学 | 13 | 9 | 220 |
23 | 本溪市第七中学 | 12 | 9 | 210 |
24 | 本溪市第二十二中学 | 10 | 8 | 180 |
25 | 本溪市第二十五中学 | 16 | 10 | 180 |
26 | 本溪市第三十六中学 | 8 | 8 | 160 |
27 | 本溪市第二高级中学 | 8 | 8 | 160 |
28 | 本溪市第三十二中学 | 9 | 6 | 150 |
29 | 本溪市第二十七中学 | 7 | 7 | 140 |
30 | 本溪市第二中学 | 8 | 6 | 140 |
31 | 本溪市机电工程学校 | 7 | 6 | 130 |
32 | 本溪市第二十六中学 | 7 | 6 | 130 |
33 | 本溪市第二十一中学 | 6 | 4 | 100 |
34 | 本溪市第十三中学 | 5 | 3 | 80 |
35 | 本溪市第三高级中学 | 4 | 4 | 80 |
36 | 本溪市特殊教育学校 | 3 | 2 | 50 |
37 | 本溪市第九中学 | 3 | 2 | 40 |
38 | 本溪市第三十四中学 | 2 | 1 | 30 |
39 | 本溪市第二十四中学 | 0 | 0 | 0 |
40 | 本溪市第二十三中学 | 0 | 0 | 0 |
41 | 本溪市商贸服务学校 | 0 | 0 | 0 |
42 | 本溪市朝鲜族中学 | 0 | 0 | 0 |
43 | 本溪市第十二中学 | 0 | 0 | 0 |
44 | 本溪市医药化工学校 | 0 | 0 | 0 |
45 | 本溪市第三十一中学 | 0 | 0 | 0 |
46 | 本溪市第三十九中学 | 0 | 0 | 0 |
47 | 本溪市工读学校 | 0 | 0 | 0 |
48 | 本溪市中等职业技术专业学校 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 752 | 640 | 11460 | |
1 | 平山区东明小学 | 70 | 58 | 700 |
2 | 平山区平山小学 | 60 | 49 | 620 |
3 | 平山区实验小学 | 27 | 24 | 510 |
4 | 平山区振丰小学 | 21 | 18 | 390 |
5 | 平山区群力小学 | 18 | 16 | 340 |
6 | 平山区桥头中心校 | 20 | 15 | 330 |
7 | 平山区教育局 | 13 | 12 | 250 |
8 | 平山区民生小学 | 13 | 10 | 230 |
9 | 平山区第二实验小学 | 11 | 11 | 220 |
10 | 平山区兴安小学 | 12 | 9 | 210 |
11 | 平山区教师学校 | 11 | 9 | 200 |
12 | 平山区广裕小学 | 9 | 7 | 160 |
13 | 平山区千金学校 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 285 | 238 | 4160 | |
1 | 明山区高台子学校 | 267 | 250 | 2720 |
2 | 明山区联丰小学 | 54 | 54 | 1080 |
3 | 明山区东胜小学 | 37 | 37 | 740 |
4 | 明山区实验小学 | 32 | 32 | 640 |
5 | 明山区卧龙中心校 | 26 | 24 | 420 |
6 | 明山区教师学校 | 15 | 15 | 300 |
7 | 明山区春明小学 | 11 | 11 | 220 |
8 | 明山区牛心台中心校 | 9 | 9 | 180 |
9 | 明山区教育局 | 8 | 8 | 160 |
10 | 明山区香梅学校 | 6 | 3 | 90 |
11 | 明山区少年宫 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 465 | 443 | 6550 | |
1 | 溪湖区河畔小学 | 51 | 50 | 920 |
2 | 溪湖区实验小学 | 35 | 35 | 690 |
3 | 溪湖区彩一小学 | 27 | 26 | 530 |
4 | 溪湖区三和小学 | 20 | 20 | 400 |
5 | 溪湖区河西小学 | 19 | 18 | 370 |
6 | 溪湖区教育局 | 19 | 18 | 370 |
7 | 溪湖区火连寨小学 | 18 | 18 | 360 |
8 | 溪湖区后石小学 | 18 | 17 | 350 |
9 | 溪湖区黑金小学 | 16 | 16 | 320 |
10 | 溪湖区东风小学 | 12 | 12 | 240 |
11 | 溪湖区教师学校 | 9 | 9 | 180 |
合计 | 244 | 239 | 4730 | |
1 | 南芬区教育局 | 21 | 21 | 420 |
2 | 南芬区实验小学 | 18 | 17 | 350 |
3 | 南芬区教师学校 | 16 | 13 | 280 |
4 | 南芬区思山岭学校 | 12 | 10 | 220 |
5 | 南芬区苗可秀学校 | 6 | 5 | 110 |
6 | 南芬区南芬小学 | 5 | 4 | 90 |
7 | 南芬区实验幼儿园 | 4 | 4 | 80 |
8 | 南芬区青少年活动中心 | 1 | 0 | 10 |
9 | 南芬区第三青少年宫 | 0 | 0 | 0 |
10 | 南芬区下马塘中心幼儿园 | 0 | 0 | 0 |
11 | 南芬区思山岭中心幼儿园 | 0 | 0 | 0 |
12 | 南芬区铁山中心幼儿园 | 0 | 0 | 0 |
13 | 南芬区实践教育学校 | 0 | 0 | 0 |
14 | 南芬区少年宫 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 83 | 74 | 1560 | |
1 | 开发区张其寨中学 | 5 | 4 | 90 |
2 | 开发区石桥子小学 | 2 | 2 | 40 |
合计 | 7 | 6 | 130 | |
1 | 本溪县草河城中心校 | 345 | 307 | 3980 |
2 | 本溪县碱厂中心校 | 131 | 119 | 1710 |
3 | 本溪县实验小学 | 88 | 64 | 1050 |
4 | 本溪县草河口中心校 | 65 | 57 | 830 |
5 | 本溪县满族小学 | 44 | 23 | 670 |
6 | 本溪县泉水小学 | 41 | 32 | 630 |
7 | 本溪县高级中学 | 52 | 37 | 580 |
8 | 本溪县第五中学 | 41 | 28 | 550 |
9 | 本溪县第一中学 | 47 | 43 | 520 |
10 | 本溪县第三中学 | 36 | 29 | 510 |
11 | 本溪县第二中学 | 50 | 41 | 480 |
12 | 本溪县南甸小学 | 28 | 19 | 450 |
13 | 本溪县田师傅中心校 | 24 | 20 | 440 |
14 | 本溪县实验幼儿园 | 23 | 21 | 440 |
15 | 本溪县清河城九年一贯制学校 | 23 | 21 | 440 |
16 | 本溪县兰河逸夫学校 | 23 | 18 | 410 |
17 | 本溪县草河掌中心校 | 22 | 17 | 390 |
18 | 本溪县中等职业技术教育学校 | 20 | 16 | 360 |
19 | 本溪县小市中心校 | 21 | 17 | 340 |
20 | 本溪县第七中学 | 16 | 13 | 290 |
21 | 本溪县高官九年一贯制学校 | 11 | 9 | 200 |
22 | 本溪县教师学校 | 10 | 8 | 180 |
23 | 本溪县高官逸夫学校 | 10 | 7 | 170 |
24 | 本溪县连山关中心校 | 10 | 5 | 150 |
25 | 本溪县教育局 | 4 | 4 | 80 |
26 | 本溪县第四中学 | 2 | 2 | 40 |
27 | 本溪县东营坊小学 | 2 | 2 | 40 |
31 | 本溪县第二高中 | 0 | 0 | 0 |
32 | 本溪县素质拓展教育基地 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 1189 | 979 | 15930 | |
1 | 桓仁县沙尖子学校 | 300 | 269 | 3170 |
2 | 桓仁县雅河小学 | 335 | 293 | 3150 |
3 | 桓仁县北甸子小学 | 304 | 279 | 3050 |
4 | 桓仁县二棚甸学校 | 266 | 227 | 2620 |
5 | 桓仁县西江中学 | 193 | 179 | 2160 |
6 | 桓仁县实验中学 | 142 | 128 | 1950 |
7 | 桓仁县木盂子小学 | 144 | 122 | 1420 |
8 | 桓仁县东山中学 | 73 | 61 | 960 |
9 | 桓仁县黑沟小学 | 87 | 85 | 960 |
10 | 桓仁县东关小学 | 83 | 61 | 770 |
11 | 桓仁县拐磨子小学 | 77 | 73 | 740 |
12 | 桓仁县八里甸小学 | 62 | 55 | 710 |
13 | 桓仁县第一中学 | 52 | 49 | 600 |
14 | 桓仁县西园小学 | 54 | 39 | 550 |
15 | 桓仁县朝中 | 31 | 30 | 550 |
16 | 桓仁县业主沟小学 | 51 | 43 | 510 |
17 | 桓仁县教师学校 | 33 | 27 | 500 |
18 | 桓仁县二户来小学 | 28 | 28 | 480 |
19 | 桓仁县铧尖子小学 | 35 | 31 | 460 |
20 | 桓仁县普乐堡小学 | 37 | 27 | 450 |
21 | 桓仁县北关小学 | 55 | 44 | 440 |
22 | 桓仁县五女山学校 | 60 | 17 | 410 |
23 | 桓仁县五里甸学校 | 27 | 16 | 320 |
24 | 桓仁县四平小学 | 27 | 20 | 300 |
25 | 桓仁县实验小学 | 24 | 13 | 270 |
26 | 桓仁县教育局 | 4 | 4 | 80 |
27 | 桓仁县教师进修学校 | 1 | 1 | 20 |
29 | 桓仁县职教中心 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 2585 | 2221 | 27600 |
得分前50名
序号 | 单位 | 稿件数量 | 签发数量 | 得分 |
1 | 本溪县草河城中心校 | 345 | 307 | 3980 |
2 | 桓仁县沙尖子学校 | 300 | 269 | 3170 |
3 | 桓仁县雅河小学 | 335 | 293 | 3150 |
4 | 桓仁县北甸子小学 | 304 | 279 | 3050 |
5 | 明山区高台子学校 | 267 | 250 | 2720 |
6 | 桓仁县二棚甸学校 | 266 | 227 | 2620 |
7 | 桓仁县西江中学 | 193 | 179 | 2160 |
8 | 桓仁县实验中学 | 142 | 128 | 1950 |
9 | 本溪县碱厂中心校 | 131 | 119 | 1710 |
10 | 本溪市第五中学 | 151 | 139 | 1690 |
11 | 桓仁县木盂子小学 | 144 | 122 | 1420 |
12 | 明山区联丰小学 | 54 | 54 | 1080 |
13 | 本溪县实验小学 | 88 | 64 | 1050 |
14 | 桓仁县东山中学 | 73 | 61 | 960 |
15 | 桓仁县黑沟小学 | 87 | 85 | 960 |
16 | 溪湖区河畔小学 | 51 | 50 | 920 |
17 | 本溪县草河口中心校 | 65 | 57 | 830 |
18 | 桓仁县东关小学 | 83 | 61 | 770 |
19 | 明山区东胜小学 | 37 | 37 | 740 |
20 | 桓仁县拐磨子小学 | 77 | 73 | 740 |
21 | 桓仁县八里甸小学 | 62 | 55 | 710 |
22 | 平山区东明小学 | 70 | 58 | 700 |
23 | 溪湖区实验小学 | 35 | 35 | 690 |
24 | 本溪县满族小学 | 44 | 23 | 670 |
25 | 本溪市第十六中学 | 44 | 40 | 650 |
26 | 明山区实验小学 | 32 | 32 | 640 |
27 | 本溪县泉水小学 | 41 | 32 | 630 |
28 | 平山区平山小学 | 60 | 49 | 620 |
29 | 桓仁县第一中学 | 52 | 49 | 600 |
30 | 本溪县高级中学 | 52 | 37 | 580 |
31 | 本溪县第五中学 | 41 | 28 | 550 |
32 | 桓仁县西园小学 | 54 | 39 | 550 |
33 | 桓仁县朝中 | 31 | 30 | 550 |
34 | 本溪市第二十四中学 | 52 | 44 | 540 |
35 | 溪湖区彩一小学 | 27 | 26 | 530 |
36 | 本溪县第一中学 | 47 | 43 | 520 |
37 | 平山区实验小学 | 27 | 24 | 510 |
38 | 本溪县第三中学 | 36 | 29 | 510 |
39 | 桓仁县业主沟小学 | 51 | 43 | 510 |
40 | 桓仁县教师学校 | 33 | 27 | 500 |
41 | 本溪县第二中学 | 50 | 41 | 480 |
42 | 桓仁县二户来小学 | 28 | 28 | 480 |
43 | 本溪市南一小学 | 27 | 19 | 460 |
44 | 本溪市北星小学 | 25 | 21 | 460 |
45 | 桓仁县铧尖子小学 | 35 | 31 | 460 |
46 | 本溪县南甸小学 | 28 | 19 | 450 |
47 | 桓仁县普乐堡小学 | 37 | 27 | 450 |
48 | 本溪市迎宾小学 | 25 | 21 | 440 |
49 | 本溪县田师傅中心校 | 24 | 20 | 440 |
50 | 本溪县实验幼儿园 | 23 | 21 | 440 |