| 索引号: | bxsjyj-2025-00410 | 发布机构: | 本溪市教育局 |
| 信息名称: | 本溪市商贸服务学校2024年年度部门决算 | 主题分类: | 决算 |
| 发布日期: | 2025-09-02 | 成文日期: | 2025-09-02 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
本溪市商贸服务学校2024年年度部门决算
辽宁省本溪市商贸服务学校
2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市商贸服务学校概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市商贸服务学校决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市商贸服务学校部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市商贸服务学校部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市商贸服务学校概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家财税方针、政策,拟定市财税规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订和执行市、县及企业分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。
(二)负责深化中等职业教育领域教育教学改革,协同有关部门完成我校中等职业教育招生计划,负责我校教育基本信息的统计、分析和发布。
(三)负责全校教师管理工作,统筹规划和指导人才队伍建设工作,组织实施各级各类教师资格标准。
(四)负责管理本校教育经费,监测我校教育经费筹措和使用情况。
(五)加强职业教育资源均衡配置,抓好职业教育工作,实行学校标准化建设,健全家庭经济困难学生资助体系,落实教育教学指导文件,组织编写职业教育校本课程教材,推进职业教育改革发展,全面实施素质教育。
(六)执行语言文字工作政策,指导推广普通话和普通话师资培训工作。
(七)落实教育局对少数民族地区的教育援助。
(八)负责我校职业教育发展与改革,负责我校职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。作好我校中职类毕业生离校前就业指导和服务工作及后续升学就业随访工作。
(九)做好教育督导实施工作,开展教育评估监测,接受教育局的督导工作。
(十)抓好学校思想政治工作、德育工作、就业工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作。
(十一)做好我校高职对口升学招生考试工作及中职学生就业工作,做好学籍管理。
(十二)统筹管理我校学生职业技能方面的提升工作,积极开展校企合作工作,为学生就业找到更多更好的出口。
(十三)坚持正确的办学方向。加强学校党的建设、精神文明建设、思想政治建设、稳定工作、干部教育工作和统战、群团工作。加强校领导班子建设,管理好校级领导干部和后备干部。
(十四)完成市委、市政府、市教育工作领导小组交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市商贸服务学校2024年部门决算编制范围的预算单位包括:
1.本溪市商贸服务学校(本级)
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计2511.80万元,包括:
1.财政拨款收入2437.07万元,占收入总计的97.02%。其中:一般公共预算财政拨款收入2437.07万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入28.80万元,占收入总计的1.15%。主要是补充生均经费等收入。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入3.04万元,占收入总计的0.12%。主要是学生书费等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余42.90万元,占收入总计的1.71%。主要是一般公共预算拨款等。
与上年相比,今年收入总计减少235.09万元,降低8.56%,主要原因:退休人员增加,在职教师人数减少。
(二)支出总计2466.57万元,包括:
1.基本支出2438.68万元,占支出总计的98.87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2126.34万元;商品和服务支出205.99万元;对个人和家庭的补助104.61万元;资本性支出1.74万元。
2.项目支出27.89万元,占支出总计的1.13%。主要包括中职免学费助学金及维修改造设备购置等业务支出等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出减少237.43万元,降低8.78%,主要原因:在职教师数量减少,人员工资拨付减少。
(三)年末结转和结余45.24万元。
主要是工程项目结转和结余等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加2.34万元,增长5.46%,主要原因:工程项目结转。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024年度财政拨款支出2437.07万元,其中:基本支出2409.18万元,项目支出27.89万元。与上年相比,财政拨款支出减少241.80万元,降低9.03%,主要原因:在职教师人员减少,人员经费支出减少。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的94.96%,其中:基本支出完成年初预算的99.08%,项目支出完成年初预算的20.68%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2437.07万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.教育支出1770.88万元,具体包括:
(1)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)1770.88万元,主要是人员经费办公费等支出,完成年初预算的93.47%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职教师人数减少,人员经费减少。
2.社会保障和就业支出354.81万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)59.04万元,主要是离退休人员取暖费等支出,完成年初预算的103.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)223.52万元,主要是养老保险缴纳等支出,完成年初预算的102.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)67.20万元,主要是缴纳职业年金等支出,完成年初预算的86.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职教师延迟退休。
(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)5.05万元,主要是伤残抚恤金等支出,完成年初预算的99.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员无变化。
3.卫生健康支出124.19万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)124.19万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的100.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。
4.住房保障支出187.19万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)173.61万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的91.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。
(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)13.58万元,主要是货币化住房补贴等支出,完成年初预算的117.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是房交会房补增加。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.44万元,完成预算的80.00%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.14万元,公务用车购置及运行维护费3.30万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是没有因公出国人员。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是没有因公出国人员等。
2.公务接待费0.14万元,占“三公”经费支出的4.07%。完成预算的14.00%,决算数小于预算数的主要原因是严把公务接待关。2024年国内公务接待累计5批次、12人、0.14万元主要用于审计期间参与审计人员餐费等;其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年减少0.64万元,降低81.75%,主要是严把公务接待关等原因。
3.公务用车购置及运行费3.30万元,占“三公”经费支出的95.93%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是预算准确。比上年减少0.34万元,降低9.34%,主要是厉行节约等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.30万元,主要用于公务用车维修及汽油采购等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2409.19万元,其中:人员经费2230.95万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费178.24万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是支出项目及金额持平。
(二)政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年12月31日,共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是一般公务用车1辆,业务用车1辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个(其中:一般公共预算项目1个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金2431.61万元。
2.项目绩效自评结果。本部门在2023年度市直部门决算中反映“部门预算基本人员经费”、“市级补充职业中专生均公用经费”、“部门预算基本支出公用经费”三个项目绩效自评结果。
(1)“部门预算基本人员经费”项目自评综述:项目全年预算数为2230.94万元,执行数为2230.94万元,完成情况良好。
(2)“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述:项目全年预算数为27.88万元,执行数为27.88万元
3.部门评价结果。通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是预算执行进度和效率有待加强;二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步将采取以下措施加以改进:一是切实加快预算执行进度,提升资金使用效率;二是关注目标任务开展情况,确保实际工作切合绩效目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助
21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:辽宁省本溪市商贸服务学校 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,437.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 28.80 | 五、教育支出 | 36 | 1,800.38 |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 3.04 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 354.81 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 124.19 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 187.18 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,468.91 | 本年支出合计 | 58 | 2,466.57 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 42.90 | 年末结转和结余 | 60 | 45.24 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,511.80 | 总计 | 62 | 2,511.80 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位:辽宁省本溪市商贸服务学校 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2,468.91 | 2,437.07 | 28.80 | 3.04 | |||||
205 | 教育支出 | 1,802.72 | 1,770.88 | 28.80 | 3.04 | ||||
20503 | 职业教育 | 1,802.72 | 1,770.88 | 28.80 | 3.04 | ||||
2050302 | 中等职业教育 | 1,802.72 | 1,770.88 | 28.80 | 3.04 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 354.81 | 354.81 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 349.76 | 349.76 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 59.04 | 59.04 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223.52 | 223.52 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.20 | 67.20 | ||||||
20808 | 抚恤 | 5.05 | 5.05 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 5.05 | 5.05 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 124.19 | 124.19 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 124.19 | 124.19 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 124.19 | 124.19 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 187.19 | 187.19 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 187.19 | 187.19 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 173.61 | 173.61 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 13.58 | 13.58 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位:辽宁省本溪市商贸服务学校 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2,466.57 | 2,438.68 | 27.89 | |||||
205 | 教育支出 | 1,800.38 | 1,772.49 | 27.89 | ||||
20503 | 职业教育 | 1,800.38 | 1,772.49 | 27.89 | ||||
2050302 | 中等职业教育 | 1,800.38 | 1,772.49 | 27.89 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 354.81 | 354.81 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 349.76 | 349.76 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 59.04 | 59.04 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223.52 | 223.52 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.20 | 67.20 | |||||
20808 | 抚恤 | 5.05 | 5.05 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 5.05 | 5.05 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 124.19 | 124.19 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 124.19 | 124.19 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 124.19 | 124.19 | |||||
221 | 住房保障支出 | 187.19 | 187.19 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 187.19 | 187.19 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 173.61 | 173.61 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 13.58 | 13.58 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:辽宁省本溪市商贸服务学校 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,437.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 1,770.88 | 1,770.88 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 354.81 | 354.81 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 124.19 | 124.19 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 187.18 | 187.18 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 2,437.07 | 本年支出合计 | 59 | 2,437.07 | 2,437.07 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 2,437.07 | 总计 | 64 | 2,437.07 | 2,437.07 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:辽宁省本溪市商贸服务学校 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 2,437.07 | 2,409.18 | 27.89 | ||
205 | 教育支出 | 1,770.88 | 1,742.99 | 27.89 | |
20503 | 职业教育 | 1,770.88 | 1,742.99 | 27.89 | |
2050302 | 中等职业教育 | 1,770.88 | 1,742.99 | 27.89 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 354.81 | 354.81 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 349.76 | 349.76 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 59.04 | 59.04 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223.52 | 223.52 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.20 | 67.20 | ||
20808 | 抚恤 | 5.05 | 5.05 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 5.05 | 5.05 | ||
210 | 卫生健康支出 | 124.19 | 124.19 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 124.19 | 124.19 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 124.19 | 124.19 | ||
221 | 住房保障支出 | 187.19 | 187.19 | ||
22102 | 住房改革支出 | 187.19 | 187.19 | ||
2210201 | 住房公积金 | 173.61 | 173.61 | ||
2210203 | 购房补贴 | 13.58 | 13.58 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位:辽宁省本溪市商贸服务学校 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 2,126.34 | 302 | 商品和服务支出 | 177.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 1,017.89 | 30201 | 办公费 | 11.83 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 63.94 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||
30103 | 奖金 | 98.02 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 1.24 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30107 | 绩效工资 | 337.09 | 30205 | 水费 | 10.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.24 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 223.52 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 67.20 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 124.19 | 30208 | 取暖费 | 65.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 29.84 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 16.77 | 30211 | 差旅费 | 3.60 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 173.61 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 6.02 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 4.11 | 30214 | 租赁费 | 14.79 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 104.61 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30302 | 退休费 | 59.04 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 42.84 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 2.28 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 29.36 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.30 | 31205 | 利息补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31206 | 其他资本性补助 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.45 | 30240 | 税金及附加费用 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.12 | 399 | 其他支出 | |||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||
39909 | 经常性赠与 | ||||||||
39910 | 资本性赠与 | ||||||||
39999 | 其他支出 | ||||||||
人员经费合计 | 2,230.95 | 公用经费合计 | 178.24 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位:辽宁省本溪市商贸服务学校 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 4.30 | 3.44 |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | 1.00 | 0.14 |
3、公务用车购置及运行费 | 3.30 | 3.30 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 3.30 | 3.30 |
(2)公务用车购置费 | ||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
